
| Rezultatele etapei a VII a |
| 31 august | Gloria Bistriţa | 1 – 0 | CSMS Iaşi | ||
| 1 septembrie | FC Braşov | 3 – 1 | Gaz Metan Mediaş | ||
| Pandurii Târgu Jiu | 2 – 0 | Rapid Bucureşti | |||
| 2 septembrie | Astra Ploieşti | 1 – 0 | Dinamo Bucureşti | ||
| Steaua Bucureşti | 2 – 1 | Oţelul Galaţi | |||
| CFR Cluj | 2 – 2 | Petrolul Ploieşti | |||
| Concordia Chiajna | 0 – 2 | Universitatea Cluj | |||
| Viitorul Constanţa | 2 – 2 | FC Vaslui | |||
| 3 septembrie | Turnu Severin | 1 – 1 | Ceahlăul Piatra Neamţ |
| Clasamentul detaliat după etapa a VII a |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandurii Târgu Jiu | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 19 | |||
| 2 | Steaua Bucureşti | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 | |||
| 3 | Astra Ploieşti | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | |||
| 4 | FC Vaslui | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |||
| 5 | Dinamo Bucureşti | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | |||
| 6 | Universitatea Cluj | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 11 | |||
| 7 | CFR Cluj | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | +3 | 10 | |||
| 8 | Petrolul Ploieşti | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 | |||
| 9 | FC Braşov | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |||
| 10 | Rapid Bucureşti | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 9 | |||
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |||
| 12 | Concordia Chiajna | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |||
| 13 | Viitorul Constanţa | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | |||
| 14 | Oţelul Galaţi | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | |||
| 15 | Gloria Bistriţa | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||
| 16 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 | |||
| 17 | Turnu Severin | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| 18 | CSMS Iaşi | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 2 | |||
- MJ – Meciuri Jucate
- V – Victorii
- E – Egaluri
- Î – Înfrângeri
- GM – Goluri marcate
- GP – Goluri primite
- GV – Golaveraj
- P – Puncte


0 comentarii:
Leave a Reply