Rezultatele etapei a II a |
1 septembrie | Torino | 3 – 0 | Pescara | ||
Bologna | 1 – 3 | AC Milan | |||
2 septembrie | Udinese | 1 – 4 | Juventus | ||
Cagliari | 1 – 1 | Atalanta | |||
Catania | 3 – 2 | Genoa | |||
Inter Milan | 1 – 3 | AS Roma | |||
Lazio | 3 – 0 | Palermo | |||
Napoli | 2 – 1 | Fiorentina | |||
Parma | 2 – 0 | Chievo | |||
Sampdoria | 2 – 1 | Siena |
Clasamentul detaliat după etapa a II a |
Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |||
2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |||
3 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |||
4 | Sampdoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |||
5 | AS Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |||
6 | Catania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |||
7 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |||
8 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |||
9 | Inter Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |||
10 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |||
11 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | |||
12 | Chievo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |||
13 | Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | |||
14 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
15 | Udinese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
16 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||
17 | Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
18 | Pescara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
19 | Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | |||
20 | Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -5 | |||
- MJ – Meciuri Jucate
- V – Victorii
- E – Egaluri
- Î – Înfrângeri
- GM – Goluri marcate
- GP – Goluri primite
- GV – Golaveraj
- P – Puncte
0 comentarii:
Leave a Reply