|
Un total de 203 naţiuni au semnat pentru a participa la campanie. Brazilia se califica automat ca gazda. Nu vor exista modificări în ceea ce priveşte alocarea de locuri la Brazilia 2014. În ceea ce Comitetul Executiv FIFA a confirmat, la începutul lunii martie, Europa va primi 13 locuri, Africa de 5, America de Sud 4.5, 4.5 Asia, America de Nord, America Centrală şi Caraibe Oceania 3.5 şi 0.5. Nu vor fi totuşi o schimbare la tragerea la sorti pentru play-off între confederaţii. Tragerea la sorţi va avea loc dupa reuniunea Comitetului de organizare al FIFA World Cup 2014 Brazilia din 29 iulie 2011, în Rio. Formatele preliminare concurenţei şi procedura tragerii, care au fost prezentate de către cele şase confederaţii, au fost confirmate de Comitetul Executiv al FIFA la data de 30 mai 2011. Având în vedere că Brazilia, ca naţiune gazdă, nu trebuie să se califice, Zona America de Sud va fi format din nouă echipe concurente pentru 4.5 locuri dintr-un singur grup. Tragerea la sorţi se califică pentru cele cinci confederaţii celelalte vor fi efectuate în Brazilia. |
Participante la tragerea la sorti din Europa, 53 natiuni, din care se vor califica 13. |
|
Componenta GRUPELOR VALORICE inainte de tragerea la sorti, stabilita azi 27 iulie 2011: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Spania | Franta | Elvetia | Bulgaria | Armenia | Tara Galilor |
Olanda | Muntenegru | Israel | Romania | Finlanda | Liectenstein |
Germania | Rusia | Irlanda | Georgia | Estonia | Islanda |
Anglia | Suedia | Belgia | Lithuania | Cipru | Kazahstan |
Portugalia | Danemarca | Cehia | Albania | Letonia | Luxemburg |
Italia | Slovenia | Bosnia-Hertz. | Scotia | Moldova | Malta |
Croatia | Turcia | Belarus | Irlanda de Nord | Macedonia | Andorra |
Norvegia | Serbia | Ukraina | Austria | Azerbaijan | San Marino |
Grecia | Slovacia | Ungaria | Polonia | Insulele Faroe | |
|
Meciurile din preliminarii sunt prevăzute pentru a fi jucate în perioada dintre 07 septembrie 2012 şi 15 octombrie 2013. Componenta Grupelor preliminare a zonei Europa dupa tragerea la sorti: |
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
1 | Croatia | 1 | Italia | 1 | Germania |
2 | Serbia | 2 | Danemarca | 2 | Suedia |
3 | Belgia | 3 | Cehia | 3 | Irlanda |
4 | Scotia | 4 | Bulgaria | 4 | Austria |
5 | Macedonia | 5 | Armenia | 5 | Insulele Faroe |
6 | Tara Galilor | 6 | Malta | 6 | Kazahstan |
|
|
Grupa D | Grupa E | Grupa F |
1 | Olanda | 1 | Norvegia | 1 | Portugalia |
2 | Turcia | 2 | Slovenia | 2 | Rusia |
3 | Ungaria | 3 | Elvetia | 3 | Israel |
4 | Romania | 4 | Albania | 4 | Irlanda de Nord |
5 | Estonia | 5 | Cipru | 5 | Azerbaijan |
6 | Andorra | 6 | Islanda | 6 | Luxemburg |
|
|
Grupa G | Grupa H | Grupa I |
1 | Grecia | 1 | Anglia | 1 | Spania |
2 | Slovacia | 2 | Muntenegru | 2 | Franta |
3 | Bosnia-Hertz. | 3 | Ukraina | 3 | Belarus |
4 | Lithuania | 4 | Polonia | 4 | Georgia |
5 | Letonia | 5 | Moldova | 5 | Finlanda |
6 | Liectenstein | 6 | San Marino | | |
|
Sursa: Fifa.com |
0 comentarii:
Leave a Reply