Componenta Grupelor preliminare a zonei Europa dupa tragerea la sorti: |
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
1 | Croatia | 1 | Italia | 1 | Germania |
2 | Serbia | 2 | Danemarca | 2 | Suedia |
3 | Belgia | 3 | Cehia | 3 | Irlanda |
4 | Scotia | 4 | Bulgaria | 4 | Austria |
5 | Macedonia | 5 | Armenia | 5 | Insulele Faroe |
6 | Tara Galilor | 6 | Malta | 6 | Kazahstan |
|
|
Grupa D | Grupa E | Grupa F |
1 | Olanda | 1 | Norvegia | 1 | Portugalia |
2 | Turcia | 2 | Slovenia | 2 | Rusia |
3 | Ungaria | 3 | Elvetia | 3 | Israel |
4 | Romania | 4 | Albania | 4 | Irlanda de Nord |
5 | Estonia | 5 | Cipru | 5 | Azerbaijan |
6 | Andorra | 6 | Islanda | 6 | Luxemburg |
|
|
Grupa G | Grupa H | Grupa I |
1 | Grecia | 1 | Anglia | 1 | Spania |
2 | Slovacia | 2 | Muntenegru | 2 | Franta |
3 | Bosnia-Hertz. | 3 | Ukraina | 3 | Belarus |
4 | Lithuania | 4 | Polonia | 4 | Georgia |
5 | Letonia | 5 | Moldova | 5 | Finlanda |
6 | Liectenstein | 6 | San Marino | | |
|
0 comentarii:
Leave a Reply